Startovka oddílů 27.10.2009 19:56:04
===ČSOB-TAP================================================Orienteering Organiser===
Startovka oddílu: API - OK Andante Písek Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Funda Jiří API6401 232336 H35L 132.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Nový Bor Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Sedláčková Oldřiška BOR8752 51473 D21L 23.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: CTB - SK Chotěboř Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Král Aleš CTB7801 887613 H21L 115.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: DCE - TJ Sokol Dobřichovice Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rusá Vendula DCE0150 232737 D10 21.00 40.00Kč
2 Venuš Jaroslav DCE3801 232733 H65 82.00 40.00Kč
3 Jaroš Vladimír DCE5400 51973 H45L 64.00 90.00Kč
4 Procházková Miluše DCE5450 51966 D35L 48.00 90.00Kč
5 Procházka Antonín DCE5500 51965 H35L 138.00 90.00Kč
6 Mrázová Pavla DCE5550 7868 D45L 98.00 90.00Kč
7 Štrossová Jiřina DCE5650 7870 D45L 80.00 90.00Kč
8 Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 H35L 60.00 90.00Kč
9 Rusá Lenka DCE6452 301314 D45L 74.00 90.00Kč
10 Svobodová Jitka DCE7450 53598 D21L 2.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 -800.00
Startovka oddílu: DKL - TJ Sparta Doly Kladno Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Benešová Hana DKL0050 49640 D10L 50.00 40.00Kč
2 Šorm Miroslav DKL5200 331213 H45L 34.00 90.00Kč
3 Brumek Stanislav DKL5201 51343 H45L 85.00 90.00Kč
4 Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 H45L 25.00 90.00Kč
5 Kučera Zdeněk DKL5601 515178 H35L 75.00 90.00Kč
6 Beneš Jan DKL6600 49646 H35L 120.00 90.00Kč
7 Vinš Pavel DKL6900 51684 H35L 84.00 90.00Kč
8 Šemelík Petr DKL6901 515065 H35L 150.00 90.00Kč
9 Lukáš Petr DKL6902 336748 H35L 144.00 90.00Kč
10 Lukášová Kamila DKL6951 301120 P D35K 76.00 90.00Kč
11 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 D35K 64.00 90.00Kč
12 Datel Jiří DKL7101 995851 H35L 126.00 90.00Kč
13 Krečová Kristýna DKL8050 52227 D21L 107.00 90.00Kč
14 Šebor Jiří DKL8100 301119 P T4 58.00 40.00Kč
15 Brumková Tereza DKL8150 52228 D21L 170.00 90.00Kč
16 Cabrnoch Pavel DKL8200 515075 H21L 43.00 90.00Kč
17 Cabrnochová Eva DKL8450 515029 D21L 29.00 90.00Kč
18 Šimon Jan DKL9100 49643 H18 10.00 90.00Kč
19 Kučerová Lucie DKL9151 515135 D18 5.00 90.00Kč
20 Šímová Martina DKL9350 301697 P3 35.00 40.00Kč
21 Šíma Vladislav DKL9700 49650 P3 77.00 40.00Kč
22 Lukáš Marek DKL9702 336745 H12 58.00 40.00Kč
23 Beneš Jan DKL9800 49648 H12 40.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1770.00 40.00 0.00 0.00 1810.00 0.00 -1810.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: DKP - SK Kotlářka Praha Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Libor Wagner DKP 301369 T4 56.00 40.00Kč
2 Řadová Lucie DKP0251 897371 D10L 38.00 40.00Kč
3 Lustig Zdeněk DKP5601 436443 H45L 55.00 90.00Kč
4 Svobodná Eva DKP5851 301365 D45L 86.00 90.00Kč
5 Macháček Luboš DKP6400 49817 H45L 16.00 90.00Kč
6 Řadová Jaromíra DKP6551 515168 D35L 63.00 90.00Kč
7 Křížová Pavla DKP6552 887607 D35K 40.00 90.00Kč
8 Illner Jakub DKP6601 515448 H21L 135.00 90.00Kč
9 Lustigová Lenka DKP6652 434580 D35L 87.00 90.00Kč
10 Ornst Jan DKP6700 253122 H35L 78.00 90.00Kč
11 Řada Richard DKP6701 515118 H35L 66.00 90.00Kč
12 Vít David DKP7200 515003 H35L 117.00 90.00Kč
13 Tomeš Jaroslav DKP8109 416025 H21L 63.00 90.00Kč
14 Janatová Lucie DKP8154 9785 D21L 179.00 90.00Kč
15 Dienerová Petra DKP8159 420446 D21L 155.00 90.00Kč
16 Janata Martin DKP8306 8277 H21L 1.00 90.00Kč
17 Havlíčková Vendula DKP8350 51759 D21L 62.00 90.00Kč
18 Jurášková Markéta DKP8451 515125 D21K 39.00 90.00Kč
19 Vlach Martin DKP8605 51807 H21L 59.00 90.00Kč
20 Plochová Dominika DKP8651 51798 D21L 98.00 90.00Kč
21 Pospíšil Ondřej DKP8717 336746 H21L 45.00 90.00Kč
22 Dlouhá Marie DKP8756 49815 D21L 41.00 90.00Kč
23 Bochenková Martina DKP8758 434840 D21L 86.00 90.00Kč
24 Svobodná Šárka DKP8850 51796 D21L 56.00 90.00Kč
25 Bochenková Ivana DKP8950 897345 D21L 92.00 90.00Kč
26 Seifertová Kateřina DKP9352 219293 D16 24.00 90.00Kč
27 Řada Jakub DKP9401 515144 H16 1.00 90.00Kč
28 Dlouhá Hana DKP9450 8645 D16 8.00 90.00Kč
29 Lustig Matyáš DKP9507 8631 H14 34.00 40.00Kč
30 Illner Vojtěch DKP9600 515498 H14 18.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
2500.00 0.00 0.00 0.00 2500.00 0.00 -2500.00
Startovka oddílu: DVP - Sokol Praha Spořilov - Roztyly Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Řeháková Ludmila DVP0451 361965 HDR 0.00 40.00Kč
2 Lhotská Radoslava DVP5651 301121 P D45K 55.00 90.00Kč
3 Řeháková Jana DVP7351 361962 T4 36.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
170.00 20.00 0.00 0.00 190.00 0.00 -190.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: EKP - VŠTJ Ekonom Praha Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Fantová Kateřina EKP0256 49632 HDR 0.00 40.00Kč
2 Bochenek Milan EKP5601 51581 H45L 1.00 130.00Kč
3 Fantová Lucie EKP5650 51583 D35L 93.00 130.00Kč
4 Bochenková Jana EKP6150 232174 D35L 81.00 130.00Kč
5 Kunová Dagmar EKP6550 51594 D21L 137.00 130.00Kč
6 Janeček Jura EKP6701 51587 H21L 93.00 130.00Kč
7 Blaha Ondřej EKP7002 224915 H21L 13.00 90.00Kč
8 Matoušek Petr EKP7503 301190 H21L 105.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
870.00 0.00 0.00 0.00 870.00 0.00 -870.00
Startovka oddílu: FSP - VŠTJ Stavební fakulta Praha Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Cincibusová Lenka FSP0450 8666 HDR 0.00 40.00Kč
2 Hanák Milan FSP3400 51964 H65 85.00 70.00Kč
3 Jan Čadil FSP4300 53267 H55 27.00 90.00Kč
4 Wald František FSP5300 49606 H55 57.00 90.00Kč
5 Borovička Milan FSP6104 515097 H21L 121.00 90.00Kč
6 Karasová Jana FSP6153 301140 D21L 26.00 90.00Kč
7 Cincibusová Ivana FSP6651 8668 D21K 31.00 90.00Kč
8 Kurfürst Pavel FSP7400 207827 H21L 41.00 90.00Kč
9 Skripnik Ondřej FSP7502 51854 H21L 99.00 90.00Kč
10 Vondra Jiří FSP7600 51864 H21L 117.00 90.00Kč
11 Nitsch Karel FSP7611 8914 H21L 25.00 90.00Kč
12 Kurfürstová Magdalena FSP7852 207837 D21L 146.00 90.00Kč
13 Skripniková Kateřina FSP8051 887950 D21K 37.00 90.00Kč
14 Borovičková Jana FSP9455 8910 D16 36.00 90.00Kč
15 Borovička Tomáš FSP9801 8909 H12 100.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1230.00 0.00 0.00 0.00 1230.00 0.00 -1230.00
Startovka oddílu: GER - Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Hickethier Manfred GER 336118 H45L 43.00 130.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 -130.00
Startovka oddílu: HCE - TJ Sokol Hostivice Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kettner Pavel HCE5900 515105 H45L 100.00 90.00Kč
2 Kettnerová Lenka HCE6450 232490 D35L 102.00 90.00Kč
3 Kettner Vojtěch HCE9600 410247 H16 11.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
270.00 0.00 0.00 0.00 270.00 0.00 -270.00
Startovka oddílu: CHT - SK Chrast Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Korecký Miroslav CHT7901 301360 H21L 21.00 90.00Kč
2 Blechová Lenka CHT8053 515504 D21L 77.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: KAM - SK Kamenice Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Valášek Václav KAM0100 336743 H10L 4.00 40.00Kč
2 Škvor Adam KAM0202 301336 H10L 20.00 40.00Kč
3 Albrecht Adam KAM0203 995899 H10L 12.00 40.00Kč
4 Semíková Lucie KAM0250 515426 D10L 54.00 40.00Kč
5 Kudrnáč Martin KAM5901 301371 H45L 73.00 90.00Kč
6 Valášek Petr KAM6600 52276 H35L 111.00 90.00Kč
7 Hlubuček Tomáš KAM6603 232428 H35K 47.00 90.00Kč
8 Škvor Martin KAM6700 52267 H21L 91.00 90.00Kč
9 Čermáková Gabriela KAM6752 232397 D35K 70.00 90.00Kč
10 Semíková Eva KAM6950 52285 D35L 54.00 90.00Kč
11 Valášková Šárka KAM6951 232393 D21L 116.00 90.00Kč
12 Hausenblasová Klára KAM7052 361912 D35K 58.00 90.00Kč
13 Škvorová Zuzana KAM7350 52273 D35L 60.00 90.00Kč
14 Pašek František KAM7600 52300 H21L 131.00 90.00Kč
15 Albrechtová Eva KAM7850 515490 D21L 8.00 90.00Kč
16 Něměček Jan KAM9300 438644 H16 3.00 130.00Kč
17 Semík Ondřej KAM9401 920683 H16 19.00 90.00Kč
18 Kettner Lukáš KAM9403 51288 H16 21.00 90.00Kč
19 Čermák Matyáš KAM9501 232426 H16 25.00 90.00Kč
20 Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 D16 40.00 90.00Kč
21 Procházková Marie KAM9554 51177 D16 28.00 90.00Kč
22 Hausenblasová Karolína KAM9650 361971 D14 6.00 40.00Kč
23 Valášek Jiří KAM9700 232403 H12 70.00 40.00Kč
24 Čermáková Alžběta KAM9750 9055 D12 13.00 40.00Kč
25 Hausenblas Šimon KAM9803 361923 H12 34.00 40.00Kč
26 Škvor Ota KAM9900 425596 H12 16.00 40.00Kč
27 Albrechtová Iveta KAM9950 515491 D10 9.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1970.00 0.00 0.00 0.00 1970.00 0.00 -1970.00
Startovka oddílu: KBP - KBP Praha Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Valter Petr KBP4500 6645 H45L 70.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: KNC - Sokol Kostelec n. Č.l. Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kalivoda Viktor KNC3300 52254 H65 76.00 40.00Kč
2 JUN Drahomír KNC5501 52255 H35L 123.00 90.00Kč
3 Tichá Ivana KNC6250 51392 D45K 61.00 90.00Kč
4 Kohoutová Pavlína KNC6251 515055 D45K 49.00 90.00Kč
5 Besta Lukáš KNC8101 303945 H21L 127.00 90.00Kč
6 Šedivý Ondřej KNC9103 52898 H18 2.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
490.00 0.00 0.00 0.00 490.00 0.00 -490.00
Startovka oddílu: KPY - SKOB Kralupy n.Vlt. Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Duda František KPY4600 53731 H55 33.00 90.00Kč
2 Dobeš Václav KPY5701 301374 H35L 129.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Adámek Alan LBE 301125 P H21K 1.00 90.00Kč
2 Červenková Ivanka LBE0050 995861 D10L 42.00 40.00Kč
3 Hamáček Bohuslav LBE5000 411760 H45L 52.00 90.00Kč
4 Dudík Petr LBE5500 303905 H45L 94.00 90.00Kč
5 Dudíková Hana LBE5550 411766 D21L 68.00 90.00Kč
6 Marek Jan LBE6100 52977 H21L 53.00 90.00Kč
7 Růžička Miloslav LBE6300 301129 P H35L 108.00 90.00Kč
8 Uhlíř Patrik LBE7000 331179 H35L 69.00 90.00Kč
9 Kučerová Lada LBE7450 331238 D35K 94.00 90.00Kč
10 Červenka Jakub LBE7600 995889 H21L 101.00 90.00Kč
11 Dudíková Tereza LBE8451 301131 P D21L 53.00 90.00Kč
12 Dudíková Kristýna LBE8550 232968 D21L 173.00 90.00Kč
13 Dudíková Magdalena LBE8951 301092 P D21L 140.00 90.00Kč
14 Uhlíř Marek LBE9400 331157 H16 9.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1210.00 80.00 0.00 0.00 1290.00 0.00 -1290.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: LCV - TJ Loko Chomutov Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Brabcová Jindra LCV4750 232232 D55 78.00 90.00Kč
2 Kozelka Jan LCV7000 301526 H35K 59.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 -180.00
Startovka oddílu: LKV - Klub vodáků Karlovy Vary Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Nyklová Jana LKV8151 301393 D21L 71.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: MAS - KČT Aš Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Chotětický Václav MAS5200 7886 H45L 31.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: MFP - VŠSK MFF UK Praha Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Pelikánová Máša MFP0050 428223 D10 5.00 40.00Kč
2 Forst Antonín MFP0101 218851 H10 19.00 40.00Kč
3 Forst Libor MFP6301 303939 H21L 85.00 90.00Kč
4 Vaníček Tomáš MFP6601 333705 H21L 49.00 90.00Kč
5 Forstová Lenka MFP6850 410727 T4 40.00 40.00Kč
6 Pelikánová Lucie MFP6950 410387 T4 54.00 40.00Kč
7 Halíř Radim MFP7000 8073 H21K 21.00 90.00Kč
8 Šimša Jaromír MFP7100 51712 H21K 15.00 90.00Kč
9 Blahuta Marek MFP7301 897349 H21L 139.00 90.00Kč
10 Nyklová Helena MFP7550 51872 D21L 152.00 90.00Kč
11 Šimšová Jana MFP7651 51713 D21L 161.00 90.00Kč
12 Stanovský David MFP7701 53181 H21L 29.00 90.00Kč
13 Nedbal Dalibor MFP8003 232648 H21L 3.00 130.00Kč
14 Nedbalová Jana MFP8050 49639 D21L 158.00 130.00Kč
15 Pelikán Lukáš MFP9800 232534 H12 52.00 40.00Kč
16 Rohlíček Jan MFP9996 301093 P T4 46.00 40.00Kč
17 Rohlíček Alois MFP9997 301081 P HDR 0.00 40.00Kč
18 Rohlíčková Františka MFP9998 301094 P D10 37.00 40.00Kč
19 Rohlíčková Anežka MFP9999 301095 P D10 45.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1340.00 80.00 0.00 0.00 1420.00 0.00 -1420.00
Půjčeno čipů:4
Startovka oddílu: MKP - SK Meteor Kačerov Praha Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Šerák Zdeněk MKP4200 51705 T4 34.00 40.00Kč
2 Toušek Miloslav MKP5000 51655 H45L 112.00 90.00Kč
3 Tomaščin Jaroslav MKP5800 51691 H21K 35.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 -220.00
Startovka oddílu: MOV - SKOB Ostrava Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Diener Herbert MOV4101 51374 H65 61.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 -40.00
Startovka oddílu: NER - Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Schejbal Petr NER 253138 T4 38.00 40.00Kč
2 Schejbalová Alena NER 253139 T4 48.00 40.00Kč
3 Cepek Pavel NER 420460 H35L 114.00 90.00Kč
4 Kabát Jan NER 301097 P H35K 41.00 90.00Kč
5 Hlaváček Michal NER 51835 H21L 19.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
350.00 20.00 0.00 0.00 370.00 0.00 -370.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: OCB - Orienteering club České Budějovice Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Bouček Václav OCB4101 51410 H65 64.00 40.00Kč
2 Boučková Ludmila OCB4351 51432 D55 84.00 90.00Kč
3 Bouček Jakub OCB9501 416349 H14 38.00 40.00Kč
4 Ash Adam OCB9701 51409 H12 94.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
210.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 -210.00
Startovka oddílu: ODV - TJ AERO Odolena Voda Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Tereza Ondřejčková ODV 301096 P HDR 0.00 40.00Kč
2 Ondřejček Jiří ODV7000 361926 H35L 99.00 90.00Kč
3 Berný Jan ODV7702 52117 H21K 5.00 90.00Kč
4 Brázdil Petr ODV9700 331087 H12 64.00 40.00Kč
5 Ondřejček Jiří ODV9800 361919 H12 76.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
300.00 20.00 0.00 0.00 320.00 0.00 -320.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Čech Rudolf OKP 301099 P H14 6.00 40.00Kč
2 Červinková Anička OKP0050 336723 D10L 58.00 40.00Kč
3 Červinka Stanislav OKP5701 51671 H45L 22.00 90.00Kč
4 Červinka Jaroslav OKP5803 53558 H45L 7.00 90.00Kč
5 Novák Ivo OKP6200 51679 H35L 105.00 90.00Kč
6 Semík Luboš OKP6204 52279 H21L 137.00 90.00Kč
7 Čechmánková Helena OKP6450 51720 D35L 75.00 90.00Kč
8 Červinková Jitka OKP6451 53525 D35L 42.00 90.00Kč
9 Novák Libor OKP6504 51680 H35L 135.00 90.00Kč
10 Němečková Jarmila OKP6650 51677 D35L 90.00 90.00Kč
11 Nováková Irena OKP6651 236111 D35L 99.00 90.00Kč
12 Červinková Denisa OKP6750 434579 T4 42.00 40.00Kč
13 Semíková Iva OKP6852 331717 D35L 57.00 90.00Kč
14 Novák Libor OKP9100 426348 H18 4.00 90.00Kč
15 Čechmánek Radek OKP9101 8576 H18 8.00 90.00Kč
16 Čechmánková Petra OKP9350 8575 D16 16.00 90.00Kč
17 Červinka Jiří OKP9500 410351 H14 26.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
1330.00 20.00 0.00 0.00 1350.00 0.00 -1350.00
Půjčeno čipů:1
Startovka oddílu: OLP - SKP OLYMP Praha Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 John Vladimír OLP5502 49500 H45L 79.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: PBM - TJ Spartak První Brněnská Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Švejcarová Daniela PBM7375 53539 D21L 11.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: PGP - SK Praga Praha Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Kysela Jakub PGP 301082 P P3 59.00 40.00Kč
2 Lucie Liberdova PGP 301083 P P3 29.00 40.00Kč
3 Janovský Tomáš PGP0101 51636 H10 11.00 40.00Kč
4 Samohýl Richard PGP2800 52098 H65 88.00 40.00Kč
5 Attl Vladimír PGP3800 51700 H65 70.00 40.00Kč
6 Haňkovská Jana PGP4050 51698 D55 75.00 90.00Kč
7 Dvořáková Ladislava PGP4451 52096 D55 81.00 90.00Kč
8 Kubátová Milada PGP4750 53006 D55 69.00 90.00Kč
9 Zelený Vladimír PGP4800 51863 H55 9.00 90.00Kč
10 Kotecký Roman PGP4900 255567 H55 21.00 90.00Kč
11 Jelínek Martin PGP5103 231091 H55 69.00 90.00Kč
12 Sysel Zdeněk PGP5200 52107 H45L 4.00 90.00Kč
13 Kirchmann Miloš PGP5502 51748 H45L 58.00 90.00Kč
14 Doležalová Vlasta PGP5550 52095 D45L 95.00 90.00Kč
15 Syslová Drahomíra PGP5650 52108 D45L 101.00 90.00Kč
16 Zelená Markéta PGP5850 51862 D21L 89.00 90.00Kč
17 Jelínková Radana PGP5851 301361 D45L 59.00 90.00Kč
18 Kožina Petr PGP6000 51632 H21L 23.00 90.00Kč
19 Hrabánek David PGP6003 51673 H45L 97.00 90.00Kč
20 Tichovský Martin PGP6100 51682 H21L 119.00 90.00Kč
21 Tichovská Jitka PGP6153 53005 D45L 65.00 90.00Kč
22 Hrabánková Ilona PGP6250 232184 D45L 89.00 90.00Kč
23 Landovská Ivana PGP6251 515081 D45L 83.00 90.00Kč
24 Slavík Viktor PGP6300 51276 H45L 91.00 90.00Kč
25 Přibík Jan PGP6301 51631 H45L 10.00 90.00Kč
26 Fatka Ondřej PGP6302 53011 H45L 76.00 90.00Kč
27 Pliska Miloš PGP6304 420405 H45L 46.00 90.00Kč
28 Janovský Tomáš PGP6401 515464 H21L 15.00 90.00Kč
29 Mikuláš Radek PGP6404 515443 H45L 103.00 90.00Kč
30 Smolková Alena PGP6450 53567 D35L 84.00 90.00Kč
31 Valentová Helena PGP6550 52099 D35L 69.00 90.00Kč
32 Slavíková Kateřina PGP6650 51275 D35L 114.00 90.00Kč
33 Kožinová Jana PGP6651 502089 D21L 59.00 90.00Kč
34 Tichovská Hana PGP6652 51676 D21L 167.00 90.00Kč
35 Drbal Jan PGP7101 52225 H21L 125.00 90.00Kč
36 Přibíková Monika PGP7256 301618 D35K 52.00 90.00Kč
37 Janovská Petra PGP7355 887632 D21L 47.00 90.00Kč
38 Hýbl Lukáš PGP7504 51628 H21L 27.00 90.00Kč
39 Pokorný Ondřej PGP7506 51637 H21L 129.00 90.00Kč
40 Pokorná Magdalena PGP7562 51638 D21L 104.00 90.00Kč
41 Matějů Luboš PGP7601 995838 H21L 75.00 90.00Kč
42 Nemšovský Petr PGP7602 51678 H21L 47.00 90.00Kč
43 Ryšavá Magdalena PGP7650 7904 D21L 32.00 90.00Kč
44 Bergl Tomáš PGP7804 7904 H21K 17.00 90.00Kč
45 Hora Vojtěch PGP8301 8301 H21L 107.00 90.00Kč
46 Sysel Ondřej PGP8302 52105 H21L 89.00 90.00Kč
47 Buzek Martin PGP8401 51263 H21L 55.00 90.00Kč
48 Spurná Martina PGP8556 995832 D21L 128.00 90.00Kč
49 Flašar Jan PGP8610 887941 H21L 51.00 90.00Kč
50 Tichovská Martina PGP8658 920677 D21L 17.00 90.00Kč
51 Sysel Ctibor PGP8700 52106 H21L 39.00 90.00Kč
52 Zelená Radka PGP8751 51861 D21L 80.00 90.00Kč
53 Hrstková Vladěna PGP8753 995881 D21L 134.00 90.00Kč
54 Smolková Kateřina PGP8852 53556 D21L 38.00 90.00Kč
55 Lejsek Tadeáš PGP8903 51675 H21L 79.00 90.00Kč
56 Pavlů Ondřej PGP8904 232039 H21L 71.00 90.00Kč
57 Landovský Tomáš PGP9103 416118 H21L 67.00 90.00Kč
58 Denk Štěpán PGP9104 49151 H21L 7.00 90.00Kč
59 Slavíková Lucie PGP9150 301700 D18 1.00 90.00Kč
60 Mikulášová Helena PGP9353 515453 D16 12.00 90.00Kč
61 Schejbal Martin PGP9403 246866 H16 23.00 90.00Kč
62 Kotecký Daniel PGP9500 255566 H14 2.00 40.00Kč
63 Landovský Jakub PGP9601 361959 H14 50.00 40.00Kč
64 Přibíková Ema PGP9651 303955 D14 8.00 40.00Kč
65 Čermák Adam PGP9701 53012 H12 10.00 40.00Kč
66 Slavíková Silvie PGP9751 246808 D12 25.00 40.00Kč
67 Křemen Štěpán PGP9800 232739 H12 46.00 40.00Kč
68 Janovská Kateřina PGP9850 246900 D12 37.00 40.00Kč
69 Mikulášová Martina PGP9852 361905 D12 49.00 40.00Kč
70 Hrabánková Zuzana PGP9950 331147 D10 41.00 40.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
5600.00 40.00 0.00 0.00 5640.00 5600.00 -40.00
Půjčeno čipů:2
Startovka oddílu: PLU - TJ Sokol Plumlov Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Matyšek Stanislav PLU7612 515147 H21K 39.00 90.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
90.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 -90.00
Startovka oddílu: PVP - VSK Přírodověda - orientační sporty Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Gabryš Lubomír PVP 231119 P3 71.00 40.00Kč
2 Gabryš Lubomír PVP0000 331076 H10 3.00 40.00Kč
3 Sanna Karin PVP0250 428224 HDR 0.00 40.00Kč
4 Sanna Roberto PVP6704 887925 H35L 141.00 90.00Kč
5 Gabryšová Tereza PVP6853 515051 D35L 108.00 130.00Kč
6 Šimková Markéta PVP7751 416325 D21L 164.00 90.00Kč
7 Petrvalská Olívia PVP9150 53124 D18 7.00 130.00Kč
Vklad Pujčovné Poplatky Pokuta Zaplatit Zaplaceno Rozdíl
560.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 -560.00
Startovka oddílu: ROU - SKOB Roudnice nad Labem Středa 28.10.2009
------------------------------------------------------------------------------------
1 Rokůsek Jan ROU4201 428267 P3 47.00 40.00Kč
2 Lebduška Petr ROU4702 53574 H55 15.00 90.00Kč
3 Malec Jaromír ROU6203 361969 H45L 13.00 90.00Kč
4 Svobodová Lenka ROU6650 301693 D35K 46.00 90.00Kč
5 Kyselová Jana ROU7050 301695 D35K 88.00 90.00Kč
6 Buková Jana ROU7150 331208 D35L 51.00 90.00Kč
